Browse current surplus diesel & gas generators, gas turbines, engines, alternators, motors & construction machinery.
WS Turbomar Private Limited presents our latest surplus equipment listing — updated for June 2026 — featuring a wide selection of used and surplus power generation equipment available for immediate sale. Our inventory spans eleven equipment categories including diesel generators (50Hz and 60Hz), gas generators, gas turbines, diesel engines, marine engines, gas engines, alternators, electric motors, accessories and spare parts, and construction machinery. All equipment is listed with manufacturer, model, year, operating hours, and availability remarks. Whether you are looking for a cost-effective diesel generator for remote site power, a used gas turbine for power plant expansion, or surplus engines for marine applications, our team can assist with inspections, technical documentation, and worldwide shipping. Browse by category using the tabs below, and contact us for current pricing and detailed specifications.
| MAKE | KVA | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS / LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| PERKINS | 30/33 | 1103A-33G | 2023 | NEW | SILENCED |
| PERKINS | 45/50 | 1103A-33TG1 | 2023 | NEW | SILENCED |
| CUMMINS | 60/66 | 4BTAA3.3.G14 | 2023 | NEW | SILENCED |
| BAUDOUIN | 365/400 | TJ400BD | 2022 | 49 | SILENCED |
| BAUDOUIN | 402/443 | TJ443BD | 2022 | 3 | SILENCED |
| BAUDOUIN | 402/443 | TJ443BD | 2022 | 3 | SILENCED |
| BAUDOUIN | 402/443 | TJ443BD | 2022 | 4 | SILENCED |
| BAUDOUIN | 402/443 | TJ443BD | 2022 | 23 | SILENCED |
| BAUDOUIN | 402/443 | TJ443BD | 2022 | 210 | SILENCED |
| ABC | 600/660 | 6EDXC | 1992 | 500 | OPEN SET - 6300V - 600 RPM |
| SACM | 600/660 | UD25V12ASH | 1980 | 5000 | OPEN SET |
| SACM | 600/660 | UD25V12ASH | 1980 | 5000 | OPEN SET |
| PERKINS | 650/700 | 2806A-E18TAG2 | 2023 | NEW | SILENCED |
| DOOSAN | 745/821 | TJ830DW | 2022 | 3 | SILENCED |
| DOOSAN | 745/821 | TJ830DW | 2022 | 5 | SILENCED |
| DOOSAN | 745/821 | TJ830DW | 2022 | 42 | SILENCED |
| MTU-PRAMAC | 1500/1650 | 12V4000G23 ADEC | 2009 | 8000* | SILENCED 40' CTR - 600 V |
| MTU-PRAMAC | 1500/1650 | 12V4000G23 ADEC | 2009 | 8000* | SILENCED 40' CTR - 600 V |
| MTU-PRAMAC | 1500/1650 | 12V4000G23 ADEC | 2009 | 8000* | SILENCED 40' CTR - 600 V |
| CATERPILLAR | 1700/1875 | 3512B-HD | 2008 | 230 | SUPERSILENCED 40' CTR*** |
| CATERPILLAR | 1700/1875 | 3512B-HD | 2008 | 230 | SUPERSILENCED 40' CTR*** |
| CATERPILLAR | 2000/2200 | 3516B | 2011 | 46 | OPEN SET - 3300V |
| MTU | 2000/2200 | 16V4000 | 2003 | 226 | OPEN SET |
| MTU | 2000/2200 | 16V4000 | 2003 | 234 | OPEN SET |
| MTU | 2000/2200 | 16V4000 | 2004 | 102 | OPEN SET |
| MTU | 2000/2200 | 12V4000 | 2010 | 65 | SUPERSILENCED 40' CTR*** |
| MTU | 2000/2200 | 12V4000G63 | 2017 | 63 | SUPERSIL. 40' NTC CTR*** |
| MTU | 2000/2200 | 12V4000G63 | 2017 | 64 | SUPERSIL. 40' NTC CTR*** |
| MTU | 2200/2420 | 16V4000G63 | 2008 | 23 | OPEN SET |
| MAKE | KVA | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS / LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 1700/1870 | 3512B | 2008 | 575 | OPEN SET - 60 Hz |
| CATERPILLAR | 2500/2750 | 3516B | 2011 | 46 | OPEN SET - 60 Hz - 3300V |
| MAKE | KWe | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS / LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 165 | 2842-EGE | 2013 | 19606* | OPEN SET |
| MTU | 165 | GC165N5 | 2013 | OPEN SET | |
| MAN | 200 | E2876LE302 | 2007 | 20000* | SUPERSILENCED |
| MAN | 240 | E2842E312 | 2014 | 67978 | SUPERSILENCED |
| MAN | 237 | E2842E312 | 2012 | 60000 | SILENCED |
| LIEBHERR | 240 | G9408 | 2006 | 7500* | 40' SILENCED CONTAINER*** |
| MTU | 255 | E3042D4 | 2018 | 36877 | OPEN SET |
| 2G / LIEBHERR | 360 | AGENITOR 408 | 2018 | 26000* | OPEN SET |
| MTU | 386 | 12V400 | 2015 | OPEN SET | |
| MWM | 500 | TBG616V12K | 1997 | 41000 | OPEN SET - EG heat exchanger |
| CATERPILLAR | 770 | G3512 | 1996 | 42603 | OPEN SET - TABLE COOLERS |
| JENBACHER | 800 | JMS412GS-NL | 2014 | OPEN SET | |
| JENBACHER | 835 | J316 GS C05 | 2004 | 61778 | OPEN SET |
| MWM | 1000 | TCG2020V12 | 2015 | 12107* | OPEN SET - 10.500 V |
| MWM | 1000 | TCG2020V12 | 2015 | 17240* | OPEN SET - 10.500 V |
| CATERPILLAR | 1000 | G3512E | 2012 | 12000* | OPEN SET |
| CATERPILLAR | 1000 | TG170-12 | 2016 | 29950* | OPEN SET - 10.500 V |
| CATERPILLAR | 1000 | TG170-12 | 2015 | 1350 | OPEN SET - 400 V |
| JENBACHER | 1200 | J416 GS | 2017 | 6500 | OPEN SET - Total hrs 36264 |
| JENBACHER | 1222 | J416 GS | 2020 | 29000 | OPEN SET |
| JENBACHER | 1339 | J420 B25 | 2013 | 15548 | In original supersilenced ctr*** |
| CATERPILLAR | 2000 | G3516H | 2013 | 29000* | OPEN SET - Total hrs 62568 |
| MWM | 2800 | TBG632 | 2000 | 10500* | OPEN SET - Total hrs 40500 |
| MAKE | MWe | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS / LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR | 4.6 | MERCURY 50 | 2013 | 5641 | 10500 V |
| CENTRAX | 5.2 | CX501-KB7S | 2014 | 5200 | 11000 V / 20000 V |
| TURBOMACH SOL | 5.2 | TAURUS 60/7301S | 2012 | 20038 | 116 starts - 6300 V / 20000 V |
| MAKE | HP | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| PERKINS | 900 | 3012TAG3A | 2004 | 16006 | good block & crankshaft |
| MTU | 1807 | 12V4000G61 | 2005 | 12000 | for parts |
| MAKE | HP | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 200 | 3MDX | 1985 | 1800 | 2 units with Reintjes reverse gear |
| ABC | 200 | 3MDX | 1985 | 1800 | 4 units |
| VOLVO PENTA | 550 | D12C-A MP | 2003 | 2900 | 2 units |
| MAKE | HP | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPER superior | 2650 | 16-SGTA | 1982 | 70044 | 900 RPM - natural gas |
| COOPER superior | 2650 | 16-SGTA | 1983 | 61288 | 900 RPM - natural gas |
| COOPER superior | 2650 | 16-SGTA | 1983 | 56157 | 900 RPM - natural gas |
| MAKE | KVA | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 650 | De715E0 | 2018 | unused | 400 V - 50 Hz |
| MARELLI | 870 | MJB 400 MA4 B2 | 2004 | 16006 | 400 V - 50 Hz |
| STAMFORD | 1500 | HC734C | 1989 | 300 | 415 V - 1500 RPM - 50 Hz |
| MARATHON | 1563 | 742FSM4336 | 2000 | 277 | 3300 V - 60 Hz - 2 units |
| LEROY SOMER | 1875 | LSA 51.2 M60-4P | 2005 | 12000 | 400 V - 1500 RPM - 50 Hz |
| LEROY SOMER | 2470 | LSA52 3 L12 C6S/4 | 2021 | unused | 400V@50Hz or 2964 KVA @60Hz |
| JENBACHER | 4500 | TD125-F2K7 | 2021 | unused | 11000 V - 1500 RPM |
| JENBACHER | 4500 | TD125-F2K7 | 2021 | unused | 11000 V - 1500 RPM - damaged |
| MAKE | KW | MODEL | YEAR | HOURS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| WEG | 18.5 | 3-18DM-4 | 2006 | unused | 1465 rpm |
| MARELLI | 37 | 325S | 2006 | unused | 1470 rpm |
| MARELLI | 90 | A6C280M4 | 2006 | unused | 1480 rpm |
| ITEM | DESCRIPTION | CONDITION | REMARKS |
|---|---|---|---|
| RADIATOR | for Perkins 4012-46TAG2A | unused | with fan assembly |
| RADIATOR | for MTU 16V4000 G23 | unused | 2 units - w/ fan assembly |
| AMOT VALVE | 149-7708 | unused | 6 units |
| GAS LINE | Dungs DN80 GT1128CUM | unused | |
| AIR STARTER | GALI 32 KW | unused | |
| TURBO CHARGER | Borg Warner | unused | for MAN 2842LE |
| TURBO CHARGERS | Caterpillar | used | for G3516 |
| AMF PANEL | unused | ||
| MTU 12V4000 | 1600 KVA - year 2005 | for parts | |
| CHILLER | TRANE CGAN209 - 63 KW - year 2008 | 8 fans & 4 compressors | |
| CHILLER | IBK | ||
| CHILLER | YORK YMC²-S1250AA - year 2013 | as new | |
| CHILLER | YORK YMC²-S1250AA - year 2013 | as new | |
| STEAM BOILER | VIESSMANN CR3B-1400 - 1833 L - 6 bar - 110° natural gas - year 2019 | ||
| STEAM BOILER | VIESSMANN CR3B-1400 - 1833 L - 6 bar - 110° natural gas - year 2019 | ||
| GAS COMPRESSOR | ENERPROJEKT EGS-S-15/75W year 2012 | for gas turbine - 19 bar - 75 KW | |
| EXHAUST GAS HEAT EXCHANGER | APROVIS - year 2010 - 2864 L 10 bar - 155° - 5399 KW | ||
| EXHAUST GAS HEAT EXCHANGER | APROVIS - year 2010 - 3052 L 10 bar - 155° - 5399 KW |
| MAKE | MODEL | YEAR | HOURS/KM | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | XAS5700 compressor | 2004 | 2800 h | |
| BOBCAT | X334 mini excavator | 2008 | ||
| BOBCAT | S175 skid steer loader | 2006 | 2600h | |
| TEREX | AC40/1 mobile crane | 20322 h / 12533 km | boom 31,2 m - lift 40 ton |
Catalogue
Send us the OEM reference, equipment model or a nameplate photo. Our engineering desk replies with availability, condition and lead time — usually within a few hours.